Größentabelle | barklin
| Größe | Verstellbereich (cm) | Breite | Beispielrassen |
|---|---|---|---|
| S | 25–35 | 2.5 cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier, Jack Russell, Zwergpudel |
| M | 35–45 | 2.5 cm | Französische Bulldogge, Corgi |
| M | 35–45 | 4 cm | Vizsla, Border Collie |
| L | 45–55 | 4 cm | Labrador, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund, Boxer |
| XL | 55–65 | 4 cm | Rottweiler, Deutsche Dogge, Cane Corso, Neufundländer |
Die Halsbandgrößen sind Richtwerte. Die Beispielrassen dienen nur zur Orientierung. Jeder Hund ist individuell. Miss immer mit einem weichen Maßband und wende die Zwei-Finger-Regel an. Eine vollständige Anleitung und Tipps zur Passform findest Du im Barklin Size Guide.